Tarneinfo
Tarneajad
| Tsoon | Tavaline tarneaeg |
| Leedu | 1–2 tööpäeva pärast tasumist |
| Läti, Eesti | 2–4 tööpäeva |
| Teised ELi riigid | 5–10 tööpäeva |
Tarnehinnad (kõik koos käibemaksuga)
Pakiautomaati (Balti riigid)
| Riik | LP Express | Omniva | Venipak |
| Leedu | 2,64 € | 2,30 € | 2,50 € |
| Läti | 2,95 € | 4,84 € | 4,00 € |
| Eesti | 3,22 € | 6,05 € | 4,00 € |
Kulleriga (Balti riigid)
| Riik | Hind |
| Leedu | 3,70 € |
| Läti | 6,00 € |
| Eesti | 6,00 € |
Postiga (teised ELi riigid)
| Riigid | Hind |
| Tšehhi, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia | 5,00 € |
| Austria, Saksamaa, Hispaania, Prantsusmaa, Kreeka, Poola, Portugal | 6,00 € |
| Bulgaaria, Taani, Soome, Suurbritannia, Holland, Norra, Rootsi | 7,00 € |
| Belgia, Horvaatia, Iirimaa, Itaalia, Malta | 8,00 € |
| Albaania, Liechtenstein | 14,00 € |
Tasuta tarne
- Leedus ja Lätis — kui ostukorvi summa koos käibemaksuga ulatub 50 €, on tarne tasuta (kehtib nii pakiautomaadile kui ka kullerile).
- Eestis ja kõigis teistes riikides — kui ostukorvi summa koos käibemaksuga ulatub 70 €, on tarne tasuta.
Tarneprobleemid
Kui tellimus ei jõua kohale ettenähtud aja jooksul, kirjuta info@lula.lt, märkides tellimuse numbri — kontrollime saadetist ja võtame ühendust vedajaga.